首页 > 数据图表 > 全国联网体彩22选5走势图 显示从第 期到    『 当前8203-8233期 』
期数 号码(出球)顺序 号码走势 号码分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 重号 连号 总和 奇偶比
8203 6 7 10 12 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 2 53 1:4
8204 1 8 11 13 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 51 3:2
8205 3 11 15 16 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 65 3:2
8206 1 9 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 55 3:2
8207 4 5 9 10 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 4 45 3:2
8208 2 8 9 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 47 3:2
8209 8 9 11 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 2 62 2:3
8210 1 9 17 18 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 0 67 3:2
8211 3 7 9 13 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 48 4:1
8212 8 10 16 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 77 1:4
8213 6 7 15 18 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 68 2:3
8214 6 10 11 14 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 61 1:4
8215 3 4 6 9 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 44 2:3
8216 2 7 10 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 57 1:4
8217 1 5 8 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 44 2:3
8218 3 5 9 10 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 40 4:1
8219 1 9 12 14 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 57 3:2
8220 1 3 9 11 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 0 39 5:0
8221 3 4 5 13 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 3 46 4:1
8222 2 15 16 17 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 3 71 3:2
8223 2 8 10 11 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 49 1:4
8224 4 13 18 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 75 3:2
8225 10 12 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 3 85 1:4
8226 1 3 4 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 2 38 4:1
8227 6 8 9 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 2 56 2:3
8228 12 16 17 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 2 85 3:2
8229 1 5 12 13 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 51 3:2
8230 12 13 19 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 4 87 3:2
8231 1 8 10 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 57 1:4
8232 4 9 13 16 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 64 2:3
8233 4 8 10 17 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 0 59 1:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
遗漏期数 2 10 7 0 4 6 17 0 1 0 7 3 1 14 6 1 0 2 3 0 3 1
出现次数 9 4 7 7 5 5 4 9 12 10 7 6 9 4 7 9 5 10 4 7 8 7
说明:1. 遗漏期数:就是已经间隔多少期没有开出的号码期数; 2. 出现次数:号码在相应规定的期数内出现的次数 3. 所有统计数据都不含特别号
双色球
福彩3d
七乐彩
排列三
排列五
七星彩
体彩22选5
体彩29选7
齐鲁23选5
游戏规则>> | 历史号码>>